Kenya : Uhuru Kenyatta serait élu président avec 50,03 % des suffrages exprimés, selon des résultats provisoires

Quelle est votre réaction ?







23 Mai 2025 - 09:04 1
23 Mai 2025 - 15:46 0
23 Mai 2025 - 10:38 0
22 Mai 2025 - 17:24 2
Le Challenger 20 Mai 2025 - 02:13 4
L'Alternance 19 Mai 2025 - 10:54 10
L'Alternance 13 Mai 2025 - 08:05 11
Le Challenger 9 Mai 2025 - 01:27 6
Vote total : 403
Il faut suspendre les partis politiques
Vote total : 420
Limiter le nombre de nouveaux partis politiques à 2