Rapport de la course du Mardi 15 Mars 2016: 5 - 6 - 11 Quinté: 9 - 17 Non-partant: 12
| ARRIVÉE DÉFINITIVE : 5 - 6 - 11 Quinté: 9 - 17 Non-partant: 12 | ||
|---|---|---|
| Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
| Ordre | 157 000 F CFA | |
| Désordre | 26 000 F CFA | |
| Couplé Gagnant | 9 000 F CFA | |
| Couplé Placé A | 18 000 F CFA | |
| Couplé Placé B | 21 000 F CFA | |
| TRT | F CFA | |
| TRC | 13 000 F CFA | |
|
Pronostics Hippiques > CHANTILLY - Réunion 1 - Mardi 15 Mars 2016 > Course n°4 - PRIX JOCKER |
||