Rapport de la course du Jeudi 10 Mars 2016: 9 – 13 – 7 - 2 Quinté: 12 Non partant: 15
| ARRIVÉE DÉFINITIVE : 9 – 13 – 7 - 2 Quinté: 12 Non partant: 15 | ||
|---|---|---|
| Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
| Ordre | 680 000 F CFA | |
| Désordre | 26 000 F CFA | |
| Couplé Gagnant | 4 000 F CFA | |
| Couplé Placé A | 4 000 F CFA | |
| Couplé Placé B | 16 500 F CFA | |
| TRT | 13 000 F CFA | |
| TRC | F CFA | |
|
Pronostics Hippiques > CHANTILLY - Réunion 1 - Jeudi 10 Mars 2016 > Course n°1 - PRIX KILT |
||