Résultat et rapport de la course du dimanche 19 février 2017: 10 – 11 – 5 – 13 - NP: 9
| ARRIVÉE DÉFINITIVE : 10 – 11 – 5 – 13 - NP: 9 | ||
|---|---|---|
| Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
| Ordre | 235 | 316 000 FCFA |
| Désordre | 2092 | 25 000 FCFA |
| Couplé Gagnant | 11 | 1 000 FCFA |
| Couplé Placé A | 3510 | 3 500 FCFA |
| Couplé Placé B | 4551 | 2 500 FCFA |
| TRT | 504 | 12 500 FCFA |
| TRC | ||
|
Masse à partager : 156 533 500 FCFA |
||