Résultat et rapport de la course du mardi 21 mars 2017: 2 – 9 – 13, NP: 6
| ARRIVÉE DÉFINITIVE : 2 – 9 – 13, NP: 6 | ||
|---|---|---|
| Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
| Ordre | 1520 | 62 500 FCFA |
| Désordre | 3176 | 11 000 FCFA |
| Couplé Gagnant | 5 | 1 500 F CFA |
| Couplé Placé A | 2108 | 4 500 FCFA |
| Couplé Placé B | 1154 | 8 500 FCFA |
| TRT | ||
| TRC | 3526 | 5 500 FCFA |
|
Masse à partager : 168 631 500 FCFA |
||
Quelle est votre réaction ?
Like
0
Je kiff pas
0
Je kiff
0
Drôle
0
Ouah
0
Triste
0
Hmmm
0
-
Kinguiranke
(110)
-
Nfp
(78)
-
Kankan
(53)
-
Sissoko
(26)
-
Citoyen du monde
(22)
Commentaires (0)