Rapport de la course du Jeudi 24 Mars 2016: 12 – 16 – 1 - 8 Quinté: 2
| ARRIVÉE DÉFINITIVE : 12 – 16 – 1 - 8 Quinté: 2 | ||
|---|---|---|
| Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
| Ordre | F CFA | |
| Désordre | F CFA | |
| Couplé Gagnant | F CFA | |
| Couplé Placé A | F CFA | |
| Couplé Placé B | F CFA | |
| TRT | F CFA | |
| TRC | F CFA | |
|
Pronostics Hippiques > SAINT CLOUD - Réunion 1 - Jeudi 24 Mars 2016 > Course n°3 - PRIX DE LA GASCOGNE |
||