Résultat de la course du jeudi 20 avril 2017: 16 – 2 – 10 – 14

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 16 – 2 - 10 - 4 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | 8 | 8 258 500 FCFA |
Désordre | 379 | 260 500 FCFA |
Couplé Gagnant | 3 | 5 000 F CFA |
Couplé Placé A | 320 | 56 000 FCFA |
Couplé Placé B | 583 | 30 000 FCFA |
TRT | ||
TRC | ||
Masse à partager : 200 222 500 F CFA |
Quelle est votre réaction ?






