Résultat et rapport de la course du mardi 28 mars 2017: 15 – 10 – 2 – 3
| ARRIVÉE DÉFINITIVE : 15 – 10 – 2 – 3 | ||
|---|---|---|
| Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
| Ordre | 95 | 651 000 FCFA |
| Désordre | 3795 | 24 000 FCFA |
| Couplé Gagnant | 3 | 8 500 F CFA |
| Couplé Placé A | 1204 | 15 500 FCFA |
| Couplé Placé B | 822 | 23 000 FCFA |
| TRT | ||
| TRC | ||
|
Masse à partager : 190 518 500 FCFA |
||
Quelle est votre réaction ?
Like
0
Je kiff pas
0
Je kiff
0
Drôle
0
Ouah
0
Triste
0
Hmmm
0
-
Kinguiranke
(121)
-
Nfp
(91)
-
Kankan
(45)
-
Sissoko
(33)
-
Coulibaly Yacouba
(19)
Commentaires (0)