Rapport de la course du Mardi 15 Décembre 2015: 7 – 4 – 13 - 6 Non partant: 14 Quinté: 5
| ARRIVÉE DÉFINITIVE : 7 – 4 – 13 - 6 NON PARTANT: 14 Quinté: 5 | ||
|---|---|---|
| Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
| Ordre | 3 221 500 F CFA | |
| Désordre | 192 000 F CFA | |
| Couplé Gagnant | 3 000 F CFA | |
| Couplé Placé A | 4 500 F CFA | |
| Couplé Placé B | 73 500 F CFA | |
| TRT | 96 000 F CFA | |
| TRC | F CFA | |
|
Pronostics Hippiques > PAU - Réunion 1 - Mardi 15 Décembre 2015 > Course n°3 - PRIX BIRABEN FOIE GRAS (PRIX GEORGES PASTRE) |
||