Résultat et rapport de la course du mardi 07 mars 2017: 9 – 14 – 15 – 4
| ARRIVÉE DÉFINITIVE : 9 – 14 – 15 – 4 | ||
|---|---|---|
| Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
| Ordre | 22 | 3 021 000 FCFA |
| Désordre | 509 | 195 500 FCFA |
| Couplé Gagnant | néant | FCFA |
| Couplé Placé A | 658 | 28 500 FCFA |
| Couplé Placé B | 1220 | 15 000 FCFA |
| TRT | ||
| TRC | ||
|
Masse à partager : 203 024 500 FCFA |
||
Quelle est votre réaction ?
Like
0
Je kiff pas
0
Je kiff
0
Drôle
0
Ouah
0
Triste
0
Hmmm
0
-
Kinguiranke
(153)
-
Nfp
(75)
-
Citoyen du monde
(49)
-
kan
(24)
-
Sylla
(24)
Commentaires (0)