Rapport de la course du Samedi 20 Février 2016: 14 - 16 - 8 Quinté: 11 - 2
| ARRIVÉE DÉFINITIVE : 14 - 16 - 8 Quinté: 11 - 2 | ||
|---|---|---|
| Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
| Ordre | 652 500 FCFA | |
| Désordre | 95 500 F CFA | |
| Couplé Gagnant | 117 000 F CFA | |
| Couplé Placé A | 47 500 F CFA | |
| Couplé Placé B | 59 000 F CFA | |
| TRT | F CFA | |
| TRC | F CFA | |
|
Pronostics Hippiques > CAGNES SUR MER - Réunion 1 - Samedi 20 Février 2016 > Course n°3 - PRIX D'ANTIBES |
||