Programme de la course du jeudi 19 janvier 2016
![]() |
Télécharger |
| Base | 16-9-13 | ||
| chance | 12-6-11 | ||
| tocard | 8-2-15 | ||
| retard.de gain | 14-5-10 |
![]() |
Télécharger |
| Base | 16-9-13 | ||
| chance | 12-6-11 | ||
| tocard | 8-2-15 | ||
| retard.de gain | 14-5-10 |
16 Août 2026 - 21:51 1
13 Août 2026 - 14:51 1
27 Août 2026 - 17:32 0
3 Sep 2026 - 15:56 0
18 Août 2026 - 14:55 2
24 Août 2026 - 15:40 0
L'Essor 24 Août 2026 - 09:24 2
24 Août 2026 - 08:47 0
Le Pélican 20 Août 2026 - 08:49 4
Le Challenger 3 Sep 2026 - 10:07 0
29 Août 2026 - 07:45 2
Aujourd'hui-Mali 29 Août 2026 - 01:54 10
Le Challenger 24 Août 2026 - 10:51 3
28 Août 2026 - 17:24 10
29 Août 2026 - 12:10 27
29 Août 2026 - 07:59 0
