Résultat et rapport de la course du dimanche 21 mai 2017: 1 – 15 – 11 – 14
| ARRIVÉE DÉFINITIVE : 1 – 15 – 11 – 14 | ||
|---|---|---|
| Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
| Ordre | 1920 | 57 000 F CFA |
| Désordre | 1920 | 4 500 F CFA |
| Couplé Gagnant | 26 | 500 F CFA |
| Couplé Placé A | 6068 | 2 000 F CFA |
| Couplé Placé B | 4202 | 3 000 F CFA |
| TRT | ||
| TRC | ||
|
Masse à partager : 151 925 000 FCFA |
||
Quelle est votre réaction ?
Like
0
Je kiff pas
0
Je kiff
0
Drôle
0
Ouah
0
Triste
0
Hmmm
0
-
Kinguiranke
(143)
-
Nfp
(88)
-
kan
(26)
-
Citoyen du monde
(24)
-
Coulibaly Yacouba
(20)
Commentaires (0)