Rapport de la course du Dimanche 31 Janvier 2016: 10 - 18 - 9 Quinté: 13 - 5
| ARRIVÉE DÉFINITIVE : 10 - 18 - 9 Quinté: 13 - 5 | ||
|---|---|---|
| Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
| Ordre | FCFA | |
| Désordre | F CFA | |
| Couplé Gagnant | F CFA | |
| Couplé Placé A | F CFA | |
| Couplé Placé B | F CFA | |
| TRT | F CFA | |
| TRC | F CFA | |
|
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Dimanche 31 Janvier 2016 > Course n°6 - PRIX D'AMERIQUE OPODO |
||