Résultat et rapport de la course du samedi 04 mars 2017: 16 – 8 – 3 NP - 13
| ARRIVÉE DÉFINITIVE : 16 – 8 – 3 NP - 13 | ||
|---|---|---|
| Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
| Ordre | 2133 | 42 000 FCFA |
| Désordre | 8749 | 8 000 FCFA |
| Couplé Gagnant | 6 | 1 500 FCFA |
| Couplé Placé A | 1384 | 6 500 FCFA |
| Couplé Placé B | 2223 | 4 000 FCFA |
| TRT | ||
| TRC | 3185 | 4 000 |
|
Masse à partager : 190 215 000 FCFA |
||