Résultat et rapport de la course du samedi 20 mai 2017: 116 – 6 – 9, NP: 3
| ARRIVÉE DÉFINITIVE : 16 – 6 – 9 - NP: 3 | ||
|---|---|---|
| Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
| Ordre | 649 | 123 500 F CFA |
| Désordre | 6 066 | 11 000 F CFA |
| Couplé Gagnant | 7 | 4 000 F CFA |
| Couplé Placé A | 2 420 | 4 000 F CFA |
| Couplé Placé B | 422 | 23 000 F CFA |
| TRT | ||
| TRC | 1 536 | 5 500 F CFA |
|
Masse à partager : 174 739 500 FCFA |
||