Rapport de la course du Jeudi 24 Décembre 2015: 8 - 16 - 5 - 2 Quinté: 12
| ARRIVÉE DÉFINITIVE : 8 - 16 – 5 - 2 Quinté: 12 | ||
|---|---|---|
| Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
| Ordre | F CFA | |
| Désordre | F CFA | |
| Couplé Gagnant | F CFA | |
| Couplé Placé A | F CFA | |
| Couplé Placé B | F CFA | |
| TRT | F CFA | |
| TRC | F CFA | |
|
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Jeudi 24 Décembre 2015 > Course n°2 - PRIX D'AMBOISE |
||